| Программа | Стоимость | Наименование исследования | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 Взрослый | 46 200 тенге | Первичная и заключительная консультация офтальмолога | 
| Компьютерная тонометрия | ||
| Фотография глазного дна (осмотр и фотографирование глазного дна цифровой фундускамерой на узкий зрачок) | ||
| Кераторефрактометрия | ||
| Инфракрасное сканирование сетчатки | ||
| Компьютерная периметрия | ||
| Определение объективного и субъективного угла косоглазия | ||
| Офтальмоскопия | ||
| Измерение диаметра роговицы | ||
| Кератотопография | ||
| УЗИ глаз (А и В сканирование) | ||
| Определение цветоощущения | ||
| 
 
 Детский до 3-х лет | 11 250 тенге | Первичная и заключительная консультация офтальмолога | 
| Скиаскопия | ||
| *Подбор очков: простая коррекция /сложная коррекция | ||
| 
 
 
 Детский старше 3-х лет | 11 300 тенге | Первичная и заключительная консультация офтальмолога | 
| Фотография глазного дна (осмотр и фотографирование глазного дна цифровой фундускамерой на узкий зрачок) | ||
| Кераторефрактометрия | ||
| Скиаскопия | ||
| *Подбор очков: простая коррекция /сложная коррекция |