| Программа | Стоимость | Наименование исследования | 
| Базовое обследование женщин у онколога | 131 950 тенге | Первичная и заключительная консультация онколога | 
| Исследование влагалищного мазка на степень чистоты | ||
| Исследование мазка на онкоцитологию по Паппаниколау | ||
| Расширенная видеокольпоскопия | ||
| УЗИ органов малого таза | ||
| УЗИ молочных желез | ||
| УЗИ щитовидной железы | ||
| Рентгенография обзорная органов грудной клетки (прямая проекция) | ||
| УЗИ органов брюшной полости | ||
| Общий анализ крови (24 параметра) | ||
| Определение СОЭ | ||
| Определение опухолевого антигена (СА 125) | ||
| Определение РЭА (Раковый эмбриональный антиген) | ||
| Определение опухолевого антигена (СА 15-3) | ||
| Определение опухолевого антигена (СА 19-9) | ||
| Определение опухолевого антигена (Cyfra 21-1) | ||
| Определение нейрон - специфической энолазы (NSE) | ||
| Взятие мазка на степень чистоты (флору) без стоимости консультативного приема | ||
| Взятие мазка на онкоцитологию | ||
| Определение AFP (альфафетопротеин) | ||
| Определение опухолевого антигена (СА 72,4) | ||
| Опухолевый маркер НЕ-4 (рак яичников) | ||
| Колоноскопия | ||
| КТ грудной клетки 
 | ||
| Базовое обследование мужчин у онколога | 68 500 тенге | Первичная и заключительная консультация онколога | 
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | ||
| УЗИ органов брюшной полости | ||
| Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | ||
| Определение общего ПСА (простат-специфический антиген) | ||
| Определение свободного ПСА (F-простат-специфический антиген) | ||
| Общий анализ крови (24 параметра) | ||
| КТ органов грудной клетки без контрастирования | ||
| Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | ||
| Определение Т3 (общего трииодтиронина) | ||
| Определение Т4 (общего тироксина) | ||
| Определение опухолевого антигена (СА 19-9) | ||
| Определение опухолевого антигена (СА 19-9) | ||
| Определение нейрон - специфической энолазы (NSE) | ||
| Определение РЭА (Раковый эмбриональный антиген) | ||
| Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | ||
| Цитологическое исследование мазков гастроскопии на хеликобактер | ||
| Определение СОЭ |